Liga a V-a județeană. REZULTATELE ETAPEI NR. I
| Liga a V-a județeană | |||||||||
| REZULTATELE ETAPEI NR. I DIN DATA DE 28.08.2016 | |||||||||
| Nr. | ECHIPA A | ECHIPA B | SCOR | ||||||
| 1 | CSM M.V. Vulcan | Santos Boz | 3 | 0 | |||||
| 2 | CS Ghelari | AS Ponorul Vaţa | 3 | 0 | |||||
| 3 | AS Victoria Dobra | AS Mureşul Pricaz | 0 | 3 | |||||
| 4 | ACS Agrocompany Băcia | CSM Dacia Orăştie 2010 | 2 | 11 | |||||
| 5 | ACS Dacia Boşorod 2016 | AS Sântămăria Orlea | 1 | 4 | |||||
| 6 | AS Cerna Lunca Cernii | AS Berianul Beriu | 4 | 2 | |||||
| 7 | AS Zarandul Crişcior | CS Comunal Ilia | 0 | 5 | |||||
| 8 | AS Măgura 2010 Pui | AS Sargeţia Bretea Română | 1 | 1 | |||||
| 14 | 26 | ||||||||
| CLASAMENTUL ETAPEI NR. I DIN DATA DE 28.08.2016 | |||||||||
| Nr. | ECHIPA | J | C | E | P | Goluri | Puncte | ||
| Marcate | Primite | ||||||||
| 1 | CSO Dacia Orăştie 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | |
| 2 | CSComunal Ilia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
| 3 | AS Sântămăria Orlea | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | AS Mureșul Pricaz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | CSM M.V. Vulcan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | CS Ghelari | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | AS Cerna Lunca Cernii | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
| 8 | AS Sargeţia Bretea Rom. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | AS Măgura 2010 Pui | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | AS Berianul Beriu | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 11 | ACS Dacia Boşorod 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 12 | AS Santos Boz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 13 | Ponorul Vața | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 14 | Victoria Dobra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 15 | AS Zarandul Crișcior | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 16 | ACS Agrocompany Băcia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | |


