Un copilot a fost cel mai bun pilot la „Cupa Gaz Haţeg” 2014. În raliu a alergat şi un copil de doar 8 ani! VEZI CLASAMENTUL GENERAL!

Mihai Ciurea din Haţeg la bordul unui Mitshubishi EVO a câştigat Rally Sprint-ul “Cupa Gaz Haţeg” prima etapă a campionatul judeţean de raliuri Hunedoara 2014 care s-a desfăşurat duminică la Haţeg în curtea fostei fabrici de bere.
Campionatul judeţean de raliuri Hunedoara 2014 a început în forţă duminică la Haţeg cu o etapă de Rally Sprint desfăşurată în curtea fostei fabrici de bere unde aproape 40 de piloţi licenţiaţi sau amatori din întreg judeţul, dar şi din Mureş, Bihor, Timiş, Cluj sau Alba, s-au întrecut pentru a câştiga „Cupa Gaz Haţeg” 2014.
La final cel mai îndemânatic şi rapid pilot s-a dovedit a fi un… copilot, Mihai Ciurea (foto, în centru), din Haţeg care a concurat la bordul unui puternic Mitshubisi EVO 4. Cel mai bun timp scos de Ciurea în cele două manşe cronometrate a fost un minut, 43 secunde şi 12 secunde.
El a fost urmat în clasamentul general de Marius Nopcea din Silvaşu de Sus (Honda Civic, 01:45.84 minute) şi Cosmin Sălişteanu din Simeria (Suzuki, 01:47.45).
La “Cupa Gaz Haţeg” s-a alergat în 7 clase, 4 rezervate piloţilor amatori, iar 3 piloţilor cu licenţă, dar şi la clasa Femina şi juniori în care a concurat un minor de doar 8 ani, Bogdan Duma din Cluj Napoca. Raliul s-a desfăşurat fără evenimente grave, au fost înregistrate doar 4 abandonuri.
Şi spectatorii au fost numeroşi, câteva sute bune care pentru a vedea cât mai bine spectacolul oferit de îmblânzitorii puternicilor bolizi s-au cocoţat pe clădirile din jurul pistei de concurs improvizată în curtea fostei fabrici de bere din Haţeg.
Campioni în „tribună”
Concursul a avut şi doi invitaţi de seamă în persoana foştilor campioni naţionali ai României la raliuri Mihai Leu şi Vali Porcişteanu care cu greu şi-au putut stăpânit pofta de a urca la volan.
Prima ediție a Rally Sprint “Cupa Gaz Hațeg” 2014 a fost organizată de Automobil Clubul Român – filiala Hunedoara, împreună cu Clubul Sportiv Auto-Karting Hunedoara.
[wzslider autoplay=”true”]
| CLASAMENT GENERAL | |||||||
| NR. | NR. | Nume si prenume | din | Tip | Timp | Timp | Timp |
| CONC | PILOT | ORASUL | autoturism | realizat | penalizare | total | |
| 1 | 8 | Ciurea Mihai | Hateg | Mitsubishi Evo 4 | 1:43,117 | 0 | 01:43.12 |
| 2 | 87 | Nopcea Marius | Silvasu de Sus | Honda Civic | 1:45,836 | 0 | 01:45.84 |
| 3 | 88 | Salisteanu Cosmin | Simeria | Suzuki | 1:47,454 | 0 | 01:47.45 |
| 4 | 24 | Pompei Radu Andrei | Hateg | VW Golf | 1:48,683 | 0 | 01:48.68 |
| 5 | 180 | Negrila Cosmin | Hateg | VW Golf 1 | 1:49,686 | 0 | 01:49.69 |
| 6 | 12 | Maduta Adrian | Brad | Peugeot 306 | 1:50,850 | 0 | 01:50.85 |
| 7 | 5 | Nemeth Peter | Timisoara | Renault 5 | 1:50,894 | 0 | 01:50.89 |
| 8 | 30 | Prejban Dan | Hateg | Opel Astra | 1:53,320 | 0 | 01:53.32 |
| 9 | 495 | Budai Danut | Hunedoara | Ford Ka | 1:55,183 | 0 | 01:55.18 |
| 10 | 123 | Jurca Sorin | Deva | Opel Corsa | 1:55,765 | 0 | 01:55.76 |
| 11 | 90 | Bratan Ciprian | Oradea | Renault Clio | 1:55,836 | 0 | 01:55.84 |
| 12 | 25 | Poenar Daniel | Brad | Citroen saxo | 1:56,438 | 0 | 01:56.44 |
| 13 | 33 | Uram Andrei | Oradea | Peugeot | 1:56,578 | 0 | 01:56.58 |
| 14 | 15 | Perescu Christian | Timisoara | BMW 328 | 1:57,699 | 0 | 01:57.70 |
| 15 | 210 | Filip Alin | Hateg | VW Golf | 1:58,190 | 0 | 01:58.19 |
| 16 | 37 | Lukacs Ciprian | Hunedoara | Renault Megane | 1:58,408 | 0 | 01:58.41 |
| 17 | 17 | Moldovan Marius | Hunedoara | VW Beetle | 1:59,883 | 0 | 01:59.88 |
| 18 | 195 | Duma Dan Cristian | Cluj Napoca | Renault Megane | 2:00,405 | 0 | 02:00.40 |
| 19 | 27 | Boboia Mihail | Alba Iulia | Opel Corsa | 2:00,881 | 0 | 02:00.88 |
| 20 | 20 | Popovici Alexandru | Deva | Ford Fiesta | 2:02,106 | 0 | 02:02.11 |
| 21 | 18 | Butureanu Nelutu | Deva | Renault 5 | 2:03,432 | 0 | 02:03.43 |
| 22 | 2 | Schlunsky Cristian | Deva | Audi TT | 2:03,595 | 0 | 02:03.59 |
| 23 | 10 | Buturean Gigi | Deva | Renault 5 | 2:04,348 | 0 | 02:04.35 |
| 24 | 4 | Craciun Alexandru | Deva | Ford Mustang | 2:05,711 | 0 | 02:05.71 |
| 25 | 13 | Marian Marcel | Deva | BMW 340 | 2:07,325 | 0 | 02:07.32 |
| 26 | 16 | Copoceanu Ramona | Deva | Honda Civic | 2:09,681 | 0 | 02:09.68 |
| 27 | 19 | Rusu Radu Adrian | Hunedoara | VW Polo | 2:10,265 | 0 | 02:10.26 |
| 28 | 21 | Marica Sorin | Salasul de jos | VW Golf | 2:10,361 | 0 | 02:10.36 |
| 29 | 9 | Lupei Rodica | Brad | BMW 316 | 2:12,111 | 0 | 02:12.11 |
| 30 | 11 | Serban Mircea | Hunedoara | Peugeot 106 | 2:12,750 | 0 | 02:12.75 |
| 31 | 23 | Anton Andrei | Hunedoara | Dacia Nova | 2:12,759 | 0 | 02:12.76 |
| 32 | 38 | Popescu Daniel Andrei | Hateg | Chevrolet | 2:15,406 | 0 | 02:15.41 |
| 33 | 31 | Brindusa Marcela | Simeria | Renault Clio | 2:17,863 | 0 | 02:17.86 |
| 34 | 95 | Duma Bogdan | Cluj Napoca | Renault Megane | 2:18,587 | 0 | 02:18.59 |
| 35 | 14 | Crisan Radu | Hunedoara | Mitshubishi | 2:30,737 | 0 | 02:30.74 |
| 36 | 40 | Zaharia Cristi | Petrosani | Renault Megane | ABANDON | 0 | ABANDON |
| 37 | 26 | Muresan Istvan Daniel | Tg. Mures | Renault Clio | ABANDON | 0 | ABANDON |
| 38 | 22 | Vlangar Eduard | Hunedoara | Volvo c70 | ABANDON | 0 | ABANDON |
| 39 | 263 | Rusu Claudiu | Targu Mures | Renault Clio | ABANDON | 0 | ABANDON |
| Clasa 1 amatori | |||||||
| NR. | NR. | Nume si prenume | din | Tip | Timp | Timp | Timp |
| CONC | PILOT | ORASUL | autoturism | realizat | penalizare | total | |
| 1 | 27 | Boboia Mihail | Alba Iulia | Opel Corsa | 2:00,881 | 0 | 02:00.88 |
| 2 | 20 | Popovici Alexandru | Deva | Ford Fiesta | 2:02,106 | 0 | 02:02.11 |
| 3 | 18 | Butureanu Nelutu | Deva | Renault 5 | 2:03,432 | 0 | 02:03.43 |
| 4 | 16 | Copoceanu Ramona | Deva | Honda Civic | 2:09,681 | 0 | 02:09.68 |
| 5 | 19 | Rusu Radu Adrian | Hunedoara | VW Polo | 2:10,265 | 0 | 02:10.26 |
| 6 | 11 | Serban Mircea | Hunedoara | Peugeot 106 | 2:12,750 | 0 | 02:12.75 |
| 7 | 23 | Anton Andrei | Hunedoara | Dacia Nova | 2:12,759 | 0 | 02:12.76 |
| 8 | 31 | Brindusa Marcela | Simeria | Renault Clio | 2:17,863 | 0 | 02:17.86 |
| 9 | 40 | Zaharia Cristi | Petrosani | Renault Megane | Abandon | 0 | Abandon |
| Clasa 2 amatori | |||||||
| NR. | NR. | Nume si prenume | din | Tip | Timp | Timp | Timp |
| CONC | PILOT | ORASUL | autoturism | realizat | penalizare | total | |
| 1 | 87 | Nopcea Marius | Silvasu de Sus | Honda Civic | 1:45,836 | 0 | 01:45.84 |
| 2 | 24 | Pompei Radu Andrei | Hateg | VW Golf | 1:48,683 | 0 | 01:48.68 |
| 3 | 180 | Negrila Cosmin | Petrosani | VW Golf 1 | 1:49,686 | 0 | 01:49.69 |
| 4 | 5 | Nemeth Peter | Timisoara | Renault 5 | 1:50,894 | 0 | 01:50.89 |
| 5 | 30 | Prejban Dan | Hateg | Opel Astra | 1:53,320 | 0 | 01:53.32 |
| 6 | 25 | Poenar Daniel | Brad | Citroen saxo | 1:56,438 | 0 | 01:56.44 |
| 7 | 210 | Filip Alin | Hateg | VW Golf | 1:58,190 | 0 | 01:58.19 |
| 8 | 37 | Lukacs Ciprian | Hunedoara | Renault Megane | 1:58,408 | 0 | 01:58.41 |
| 9 | 17 | Moldovan Marius | Hunedoara | VW Beetle | 1:59,883 | 0 | 01:59.88 |
| 10 | 21 | Marica Sorin | Salasul de jos | VW Golf | 2:10,361 | 0 | 02:10.36 |
| 11 | 9 | Lupei Rodica | Brad | BMW 316 | 2:12,111 | 0 | 02:12.11 |
| Clasa 3 amatori | |||||||
| NR. | NR. | Nume si prenume | din | Tip | Timp | Timp | Timp |
| CONC | PILOT | ORASUL | autoturism | realizat | penalizare | total | |
| 1 | 12 | Maduta Adrian | Brad | Peugeot 306 | 1:50,850 | 0 | 01:50.85 |
| 2 | 90 | Bartan Ciprian | Oradea | Renault Clio | 1:55,836 | 0 | 01:55.84 |
| 3 | 15 | Perescu Christian | Timisoara | BMW 328 | 1:57,699 | 0 | 01:57.70 |
| 4 | 38 | Popescu Daniel Andrei | Hateg | Chevrolet | 2:15,406 | 0 | 02:15.41 |
| 5 | 26 | Muresan Istvan Daniel | Tg. Mures | Renault Clio | Abandon | 0 | Abandon |
| 6 | 22 | Vlangar Eduard | Hunedoara | Volvo c70 | Abandon | 0 | Abandon |
| Clasa 4 amatori | |||||||
| NR. | NR. | Nume si prenume | din | Tip | Timp | Timp | Timp |
| CONC | PILOT | ORASUL | autoturism | realizat | penalizare | total | |
| 1 | 123 | Jurca Sorin | Deva | Opel Corsa | 1:55,765 | 0 | 01:55.76 |
| 2 | 2 | Schlunsky Cristian | Deva | Audi TT | 2:03,595 | 0 | 02:03.59 |
| 3 | 4 | Craciun Alexandru | Deva | Ford Mustang | 2:05,711 | 0 | 02:05.71 |
| 4 | 13 | Marian Marcel | Deva | BMW 340 | 2:07,325 | 0 | 02:07.32 |
| 5 | 14 | Crisan Radu | Hunedoara | Mitshubishi | 2:30,737 | 0 | 02:30.74 |
| Clasa 1 licentiati | |||||||
| NR. | NR. | Nume si prenume | din | Tip | Timp | Timp | Timp |
| CONC | PILOT | ORASUL | autoturism | realizat | penalizare | total | |
| 1 | 495 | Budai Danut | Hunedoara | Ford Ka | 1:55,183 | 0 | 01:55.18 |
| 2 | 33 | Uram Andrei | Oradea | Peugeot | 1:56,578 | 0 | 01:56.58 |
| Clasa 2 licentiati | |||||||
| NR. | NR. | Nume si prenume | din | Tip | Timp | Timp | Timp |
| CONC | PILOT | ORASUL | autoturism | realizat | penalizare | total | |
| 1 | 88 | Salisteanu Cosmin | Simeria | Suzuki | 1:47,454 | 0 | 01:47.45 |
| 2 | 195 | Duma Dan Cristian | Cluj Napoca | Renault Megane | 2:00,405 | 0 | 02:00.40 |
| 3 | 10 | Buturean Gigi | Deva | Renault 5 | 2:04,348 | 5 | 02:09.35 |
| Clasa 4 licentiati | |||||||
| NR. | NR. | Nume si prenume | din | Tip | Timp | Timp | Timp |
| CONC | PILOT | ORASUL | autoturism | realizat | penalizare | total | |
| 1 | 8 | Ciurea Mihai | Hateg | Mitsubishi Evo 4 | 1:43,117 | 0 | 01:43.12 |
| Clasa FEMINA | |||||||
| NR. | NR. | Nume si prenume | din | Tip | Timp | Timp | Timp |
| CONC | PILOT | ORASUL | autoturism | realizat | penalizare | total | |
| 1 | 16 | Copoceanu Ramona | Deva | Honda Civic | 2:09,681 | 0 | 02:09.68 |
| 2 | 9 | Lupei Rodica | Brad | BMW 316 | 2:12,111 | 0 | 02:12.11 |
| 3 | 31 | Brandusa Marcela | Simeria | Renault Clio | 2:17,863 | 0 | 02:17.86 |
| Clasa JUNIORI LICENTIATI | |||||||
| NR. | NR. | Nume si prenume | din | Tip | Timp | Timp | Timp |
| CONC | PILOT | ORASUL | autoturism | realizat | penalizare | total | |
| 1 | 95 | Duma Bogdan | Cluj Napoca | Renault Megane | 2:18,587 | 0 | 02:18.59 |


